Aktualizováno 2. října 2026
| Pořadí | Škola | Body |
|---|---|---|
| 1 | ZŠ Černošice | 43 |
| 2 | ZŠ Dobřichovice | 41 |
| 3 | ZŠ Řevnice | 32 |
| 4 | ZŠ Průhonice | 28 |
| 5 | ZŠ Hradišťko | 23 |
| 6 | ZŠ Hostivice | 23 |
| 7 | ZŠ a MŠ Třebotov | 22 |
| 8 | ZŠ Zdenky Braunerové Roztoky | 21 |
| 9 | ZŠ Karla Hašlera Libčice nad Vltavou | 12 |
| 10 | ZŠ a ZUŠ Rudná | 9 |
| 11 | ZŠ Jinočany | 8 |
| 12 | ZŠ Zdiměřice | 7 |
| 13 | ZŠ a MŠ Na Statku | 0 |
| 14 | ZŠ Vrané nad Vltavou | 0 |
| 15 | ZŠ Velké Přílepy | 0 |
| 16 | ZŠ a MŠ Nučice | 0 |
| 17 | ZŠ Štechovice | 0 |
| 18 | ZŠ Všenory | 0 |
| 19 | ZŠ a MŠ Zlatníky a Hodkovice | 0 |
| 20 | ZŠ Davle | 0 |
| 21 | Sunny Cnadian International School | 0 |
| 22 | ZŠ Chýně | 0 |
